* ціни в даному прайсі є орієнтовними та можуть відрізнятися від фактичної ціни на момент надання послуги, можуть містити знижки або надбавки.
Код | Найменування | Ціна* | Термін виконання |
---|---|---|---|
РЕПРОДУКТОЛОГІЯ | |||
КОНСУЛЬТАЦІЇ | |||
РК1 | Первинна консультація гінеколога – репродуктолога | 710,00 | |
РК2 | Повторна консультація гінеколога – репродуктолога | 610,00 | |
РК3 | Первинна онлайн консультація гінеколога-репродуктолога | 550,00 | |
РК4 | Повторна онлайн консультація гінеколога-репродуктолога | 500,00 | |
РК5 | Первинна онлайн консультація гінеколога-репродуктолога ( з урахуванням країни перебування) | 750,00 | |
РК6 | Повторна онлайн консультація гінеколога-репродуктолога (з урахуванням країни перебування) | 650,00 | |
МАНІПУЛЯЦІЇ | |||
РМ1 | Ехогістеросальпінгографія (визначення прохідності маткових труб) | 3000.00 | |
РМ2 | Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ) | 10200.00 | |
РМ3 | Пункція фолікулів та аспірація ооцитів без загального знечулення | 11700.00 | |
РМ4 | Пункція заднього склепіння із аспірацією вмісту (без урахування вартості досліджень) | 2800.00 | |
РМ5 | Редукція числа ембріонів | 7 500,00 | |
РМ6 | Підготовка ендометрію | 2150.00 | |
РМ7 | Скретчінг матки (без гістології) | 1100 | |
РМ8 | PRP терапія ендометрію ЗІВ | 4000 | |
РМ9 | PRP яєчників | 8800 | |
РМ10 | Індукція овуляції (протокол стимуляції) з визначенням рівня естрадіолу та контрольним УЗД (до 5р) | 4500.00 | |
РМ11 | Ембріотрансфер | 12950.00 | |
КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ | |||
РКП1 | Консультація репродуктолога з УЗД матки та придатків | 1250 | |
РКП2 | Програма штучного запліднення з використанням донації ооцитів ( 10 ооцитів ) + ICSI: - індивідуальний підбір донора ооцитів; - обстеження донора; - ICSI – інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда у цитоплазму ооцитів; - культивування ембріонів ; - ембріотрансфер; - здача аналізу на ХГ. | 123500 | |
РКП3 | Програма штучного запліднення із синхронізацією циклів донора ооцитів і пацієнтки + ICSI.- індивідуальний підбір донора ооцитів; - обстеження донора ; - синхронізація циклів донора і пацієнтки; - стимуляція донора із використанням стимуляційних ліків; - аспірація фолікулів у донора; - УЗД моніторинг пацієнтки протягом підготовки до ембріотрансферу; - Ембріотрансфер; - ICSI – інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда у цитоплазму ооцитів; - здача аналізу на ХГ (хоріонічний гонадотропін); - консультація ембріолога; - консультація сімейного лікаря; - консультація генетика. | 124200.00 | |
РКП4 | Програма ембріотрансфер відказних ембріонів- розморожування ембріонів; - культивування ембріонів; - ембріотрансфер; - здача аналізу на ХГ ( хоріонічний гонодотропін) ; - кріозберігання. | 36000 | |
РКП5 | Програма «Збереження фертильності»- безкоштовна консультація репродуктолога; - індукція суперовуляції та моніторинг індуктивного циклу із здачею аналізу на естрадіол; - пункція фолікулів та аспірація оооцитів; - культивування яйцеклітин та ембріонів людини; - вітрифікація ооцитів; - зберігання кріоматеріалу 1 рік. | 40000 | |
РКП6 | Програма штучного запліднення з використанням донації ооцитів ( 8 ооцитів ) + ICSI: - індивідуальний підбір донора ооцитів; - обстеження донора; - ICSI – інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда у цитоплазму ооцитів; - культивування ембріонів ; - ембріотрансфер; - здача аналізу на ХГ; - консультація ембріолога; - консультація сімейного лікаря; - консультація генетика. | 103700.00 | |
РКП7 | Програма штучного запліднення з використанням донації ооцитів ( 12 ооцитів ) + ICSI: - індивідуальний підбір донора ооцитів; - обстеження донора; - ICSI – інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда у цитоплазму ооцитів; - культивування ембріонів;- ембріотрансфер; - здача аналізу на ХГ; - консультація ембріолога; - консультація сімейного лікаря; - консультація генетика. | 137700.00 | |
РКП8 | Програма ембріотрансфер відказних ембріонів (обстежені):- розморожування ембріонів; - культивування ембріонів ; - ембріотрансфер; - здача аналізу на ХГ ( хоріонічний гонодотропін) | 40200.00 | |
ЕМБРІОЛОГІЯ | |||
КОНСУЛЬТАЦІЇ | |||
ЕК1 | Консультація лікаря-ембріолога (завідуючого відділенням) | 610.00 | |
ЕК2 | Консультація лікаря-ембріолога | 510.00 | |
ЕК3 | Онлайн консультація ембріолога | 510,00 | |
ЕК4 | Онлайн консультація ембріолога (з врахуванням країни перебування) | 610,00 | |
КРІОКОНСЕРВАЦІЯ | |||
ЕКК1 | Кріоконсервація ембріонів | 7800.00 | |
ЕКК2 | Кріоконсервація сперми (із спермограмою) | 2400 | |
ЕКК3 | Вітрифікація до 5 ооцитів | 7200.00 | |
ЕКК4 | Вітрифікація до 10 ооцитів | 8800.00 | |
ЕКК5 | Вітрифікація до 15 ооцитів | 10800.00 | |
ЕКК6 | Зберігання кріоматеріалу 1 місяць | 370.00 | |
ЕКК7 | Зберігання кріоматеріалу 3 місяці | 1000 | |
ЕКК8 | Зберігання кріоматеріалу 6 місяців | 1925 | |
ЕКК9 | Зберігання кріоматеріалу 1 рік | 3800 | |
ЕКК10 | Зберігання кріоматеріалу 5 років | 17750 | |
ЕКК11 | Розморозка ембріонів | 5800.00 | |
ЕКК12 | Розморозка ооцитів | 5800.00 | |
ЕКК13 | Розморозка сперми | 500.00 | |
ЕКК14 | Порція донорської сперми | 8800.00 | |
ЕКК15 | Донорський ооцит | 8200 | |
ЕКК16 | Вітрифікований один донорський ооцит | 8200 | |
МАНІПУЛЯЦІЇ | |||
ЕМ1 | Запліднення IVF (in vitro fertilization) | 3600.00 | |
ЕМ2 | Інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда (ICSI) | 8000.00 | |
ЕМ3 | Селекція сперматозоїдів методом PICSI | 6800.00 | |
ЕМ4 | Культивування яйцеклітин та ембріонів людини | 6400 | |
ЕМ5 | Механічний хетчинг трофактодерми | 3350.00 | |
ЕМ6 | Біопсія трофектодерми | 5400 | |
ЕМ7 | Використання Са іонофлору для активації ооцитів | 500 | |
ЕМ8 | Використання розчину для активації сперматозоїдів | 230 | |
ТРАНСПОРТУВАННЯ | |||
ЕТ1 | Оренда дюара | 3 000,00 | |
ЕТ2 | Супровід біологічного матеріалу ембріологом | 4 000,00 | |
ЕТ4 | Транзит біологічного матеріалу | 2 000,00 | |
ЕТ5 | Зберігання транзитного матеріалу (включає витрати азоту) | 3 000,00 | |
ЕТ6 | Документальний супровід біологічного матеріалу | 0,00 | |
ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
ЕД1 | Спермограма з морфологією та визначенням рівня лейкоцитів | 755.00 | |
ЕД2 | Фрагментація ДНК сперматозоїдів | 3500.00 | |
ЕД3 | MAR-тест | 625.00 | |
ЕД4 | Посткоїтальний тест | 300.00 | |
ЕД5 | НВА-тест | 1000.00 | |
ЕД6 | Чоловічий фактор базовий- Спермограма з морфологією та визначенням рівня лейкоцитів; - МАR – тест. | 1220.00 | |
ЕД7 | Чоловічий фактор середній- Спермограма з морфологією та визначенням рівня лейкоцитів; - МАR – тест; - Фрагментація ДНК сперматозоїдів | 4150.00 | |
ЕД8 | Чоловічий фактор розширений- Спермограма з морфологією та визначенням рівня лейкоцитів; - МАR – тест;- Фрагментація ДНК сперматозоїдів; - НВА – тест | 5100.00 | |
ЕД9 | Тест на визначення життєздатності сперматозоїдів | 250,00 | |
ЕД10 | Тест на життєздатність сперматозоїдів після заморозки | 750,00 | |
SEM | Проведення аналізу морфологічних особливостей ендометрія для визначення вікна імплантації трьох зразків наданих замовником з використанням скануючого електронного мікроскопу Tescan Mira 3 LMU та комплексу підготовки проб. | 6100.00 | |
Г1 | Первинний огляд гінеколога | 700.00 | |
Г2 | Повторний огляд гінеколога (протягом місяця) | 600.00 | |
Г3 | Аналіз мазка на мікрофлору з 3-х точок | 185.00 | |
Г4 | Аналіз мазка на цитологію | 220.00 | |
Г5 | Кольпоскопія | 600.00 | |
Г6 | Встановлення ВМК | 1500.00 | |
Г6.1 | Встановлення ВМС "Мірена" | 4500.00 | |
Г6.2 | Встановлення ВМС "Eurogine" | 2600.00 | |
Г6.3 | Встановлення ВМС "Novapl" | 2250.00 | |
Г7 | Видалення ВМК | 1000.00 | |
Г8 | Ургентна консультація (огляд) лікаря-гінеколога | 2000.00 | |
Г9 | Інтерпретація результатів лабораторних досліджень лікарем – гінекологом 1 | 350.00 | |
Г10 | Інтерпретація результатів лабораторних досліджень лікарем – гінекологом 2 | 220.00 | |
Г11 | Гінекологічний пакет №2 (огляд, кольпоскопія, УЗД матки та придатків) | 1700.00 | |
Г12 | Гінекологічний пакет “Репродуктивне здоров’я”(огляд, кольпоскопія, УЗД матки та придатків, УЗД молочних залоз та щитовидних залоз. | 2600.00 | |
Г13 | Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається | 6000.00 | |
Г15 | Консультація при постановці на облік (з оформленням супровідних документів) | 1000.00 | |
Г16 | Консультативний огляд вагітної | 700.00 | |
Г18 | Дослідження абортивного матерілу | 3100.00 | |
Г19 | Профілактика резус конфлікту з Резонативом 625 МЕ/мл – 1 мл | 2100.00 | |
Г20 | Консультаційне заключення акушера-гінеколога | 600.00 | |
Г21 | Пункція кісти (без урахування вартості досліджень) | 2000.00 | |
Г22 | Первинна онлайн консультація гінеколога | 600.00 | |
Г22.1 | Первинна онлайн консультація гінеколога (інтерпретація) | 350.00 | |
Г23 | Повторна онлайн консультація гінеколога | 350.00 | |
Г24 | Онлайн інтерпретація результатів лабораторних досліджень лікарем – гінекологом | 200.00 | |
Г26 | Післяпологовий огляд із зняттям швів | 600.00 | |
Г27 | Пункція заднього склепіння із аспірацією вмісту (без урахування вартості досліджень) | 2200.00 | |
Г28 | Видалення ВМК 2 категорії складності | 1500.00 | |
Г29 | Зняття швів | 450.00 | |
Г30 | Післяпологовий огляд | 600.00 | |
Г31 | Профілактика резус конфлікту з Резонативом 625 МЕ/мл – 2 мл | 4150.00 | |
Г32 | Профілактика резус конфлікту з Резоглобін 2мл | 2960.00 | |
Г33 | Гінекологічний ПАКЕТ «Здорова вагітна» (УЗД молочних залоз, УЗД щитоподібної залози, ОЧП+нирки) | 1700.00 | |
Г34 | Консультація акушер-гінеколога з проведенням тесту на виявлення навколоплідних вод | 400.00 | |
Г35 | Комплект рідинна цитологія ПАП-тест + виявлення ДНК ВПЛ | 1 550,00 | |
Г36 | Рідинна цитологія ПАП-тест з автоматизованим скринінгом | 485.00 | |
Г37 | Флороценоз 8. Бак-досл, кільк. визначення (51018) | 1700.00 | |
Г38 | Вірус папіломи людини 28 типів ПЛР нап.к-не визначення, типування Генотипи високоонкогенного ризику (51023) | 1120.00 | |
Г39 | Бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма (0613) | 450.00 | |
Г40 | Бак дослідження на b-гемолітичний стрептокок з нижньої частини піхви (на 36-37 тижні вагітності ) (41040) | 450.00 | |
ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ | |||
ЕП1 | Консультація лікаря-терапевта Стефанюк Л. Р. | 610.00 | |
ЕП2 | Повторна консультація лікаря-терапевта Стефанюк Л. Р. | 510.00 | |
ЕП3 | Онлайн консультація лікаря-терапевта Стефанюк Л. Р. | 510.00 | |
ЕП4 | Інтерпретація лабораторних аналізів (в т.ч. кардіограми) лікарем-терапевтом Стефанюк Л. Р. | 220.00 | |
ХГ1 | Фракційне вишкрібання порожнини матки та цервікального каналу (без урахування вартості досліджень) | 3350.00 | |
ХГ2 | Видалення поліпу шийки матки та вишкрібання цервікального каналу (без урахування вартості досліджень) | 1850.00 | |
ХГ3 | Фракційне вишкрібання цервікального каналу | 750.00 | |
ХГ4 | Видалення поліпу шийки матки | 980.00 | |
ХГ6 | Видалення кісти з вульви | 1750.00 | |
ХГ7 | Гістероскопія діагностична | 7500.00 | |
ХГ8 | Контрольна гістероскопія після лікування (без наркозу) | 5000.00 | |
ХГ9 | Запис гістероскопії на USB носій ( запис + USB носій ) | 420.00 | |
ХГ10 | Гістерорезектоскопія | 10500.00 | |
ХГ11 | Хірургічна дефлорація | 1700.00 | |
ХГ12 | Видалення ліпом вульви | 2450.00 | |
ХГ13 | Бужування Цервікального каналу | 2100.00 | |
ХГ15 | Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки | 2 800,00 | |
ГФ1 | Видалення папілом, кондилом піхви та періанальної ділянки (без врахування вартості гістологічного дослідження) | 1950.00 | |
ГФ2 | Біопсія шийки матки | 1150.00 | |
ГФ3 | Радіохвильова ексцизія шийки матки | 1650.00 | |
ГФ5 | Радіохвильова конізація шийки матки | 3850.00 | |
ГФ6 | Коагуляція | 1250.00 | |
ХМ1 | Встановлення біоідентичних пелет (без вартості пелет) | 8000.00 | |
ХМ2 | Перев'язка рани | 350.00 | |
ХМ3 | Місцева інфільтративна анестезія | 500.00 | |
ХМ4 | Аспіраційна біопсія ендометрію (без урахування вартості досліджень) | 1 600,00 | |
ХМ5 | Перебування в палаті | 350,00 | |
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ | |||
АН1 | Загальне знечулення | 4600.00 | |
АН2 | Седація | 2600.00 | |
АН3 | Консультація анестезіолога | 400.00 | |
ХІРУРГІЯ | |||
ХР1 | Первинна консультація хірурга | 700.00 | |
ХР2 | Повторна консультація хірурга | 600,00 | |
ХР4 | Видалення кліща. | 700,00 | |
ХР5 | Видалення доброякісних новоутворень лазером. | 7000.00 | |
ХР6 | Видалення доброякісних новоутворень радіохвилями. | 6500.00 | |
ХР7 | Зняття післяопераційних швів. | 400.00 | |
ХР8 | Взяття біопсії однієї ділянки (панч-біопсія). | 600.00 | |
ХР9 | Накладання швів. | 1500.00 | |
ХР10 | Видалення новоутворів від 2-х см. | 6000.00 | |
ХР11 | Видалення новоутворів до 2-х см. | 5000.00 | |
ХР12 | ПХО (обробка) рани. | 1300.00 | |
ХР13 | Перев’язка післяопераційної рани. | 600.00 | |
ХР14 | Лікування врослого нігтя, часткова резекція. | 3000.00 | |
ХР15 | Лікування врослого нігтя, повне видалення. | 3 500,00 | |
ХР16 | Розтин, санація та дренування гематоми . | 5000.00 | |
ХР17 | Розтин, санація та дренування абсцесу. | 5 000,00 | |
ХР18 | Розтин, санація та дренування кісти куприка. | 6 000,00 | |
ГЕНЕТИКА | |||
ГЕН1 | Первинна консультація лікаря-генетика | 700.00 | |
ГЕН2 | Повторна консультація лікаря-генетика | 410.00 | |
ГЕН3 | Онлайн консультація лікаря-генетика | 610.00 | |
ГК1 | Confida NIPT Трисомія 21 (синдром Дауна), Трисомія 18 (синдром Едвардса), Трисомія 13 (синдром Патау), 45,X; 47,XXX ; 47,XXY ; 47,XYY, стать плода | 15750.00 | |
ГК2 | Confida NIPT PLUS Трисомії по 22 аутосомним хромосомам 45,X ; 47,XXX ; 47,XXY ; 47,XYY, стать плода | 16500.00 | |
ГК3 | Confida NIPT PRO Трисомії по 22 аутосомним хромосомам 45,X ; 47,XXX ; 47,XXY ; 47,XYY, стать плода, мікроделяційні / мікродуплікаційні синдроми >= 7 Mb: | 17250.00 | |
ГЕН6 | Панель на 146 генів | 15400.00 | |
ГЕН7 | Панель на 462 гени | 17950.00 | |
ГЕН8 | Моногенні хвороби | 8500.00 | |
ГЕН9 | Онлайн інтерпретація результатів лабораторних досліджень лікарем-генетиком | 220.00 | |
ГЕН10 | Онлайн інтерпретація (консультація) результатів лабораторних досліджень лікарем -генетиком | 350.00 | |
УРОЛОГІЯ ТА АНДРОЛОГІЯ | |||
КОНСУЛЬТАЦІЇ | |||
УК1 | Первинна консультація лікаря-уролога | 600.00 | |
УК2 | Повторна консультація лікаря-уролога | 500.00 | |
УК3 | Первинна консультація лікаря-уролога (жінка) | 500,00 | |
УК4 | Повторна консультація лікаря-уролога (жінка) | 400,00 | |
УК5 | Безкоштовна повторна консультація лікаря-уролога | — | |
УК6 | Первинна онлайн консультація лікаря-уролога | 600,00 | |
УК7 | Повторна онлайн консультація лікаря-уролога | 500,00 | |
УК8 | Первинна онлайн консультація лікаря-уролога (для жінок) | 600.00 | |
УК9 | Повторна онлайн консультація лікаря-уролога (для жінок) | 500.00 | |
УК10 | Первинна онлайн консультація лікаря-уролога ( з урахуванням країни перебування) | 800,00 | |
УК11 | Повторна онлайн консультація лікаря-уролога (з урахуванням країни перебування) | 700,00 | |
УК12 | Ургентна онлайн консультація лікаря-уролога (поза робочий час) | 3000.00 | |
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА МАЛОІНВАЗИВНІ ПРОЦЕДУРИ | |||
УМ1 | Місцеве знеболення в урології | 3 000,00 | |
УМ2 | Забір секрету передміхурової залози (без урахування вартості досліджень) | 300,00 | |
УМ3 | Взяття зішкрібу з уретри з мікроскопією (без урахування вартості досліджень) | 300,00 | |
УМ4 | Обрізання (circumcisio) (без врахування вартості анестезії) | 7 000,00 | |
УМ5 | Френулопласика (з врахуванням місцевого знеболення) | 3500.00 | |
УМ6 | Видалення кондилом (до 5 одиниць) | 2500.00 | |
УМ7 | Видалення кондилом (від 5 одиниць) | 3500.00 | |
УМ8 | Видалення кісти яєчка (без врахування знеболення та гістологічного дослідження) | 14 000,00 | |
УМ9 | Висічення гідроцеле, 1 сторона (без урахування знеболення) | 12 000,00 | |
УМ10 | PRP в урології | 3500.00 | |
УМ11 | Цистоскопія | 3300.00 | |
УМ12 | Інстиляція в сечовий міхур лікувального розчина (без урахування розхідних матеріалів) | 400,00 | |
УМ13 | Інстиляція в уретру лікувального розчина (без урахування розхідних матеріалів) | 200,00 | |
УМ14 | Катетеризація сечового міхура м'яким катетером (лікувально-діагностична) | 500,00 | |
УМ15 | Інтракавернозне введення препаратів (без урахування розхідних матеріалів) | 500,00 | |
УМ16 | Видалення варикоцеле - операція Мармари (без врахування знеболення) | 16000.00 | |
УМ17 | TESA (біопсія яєчка) | 8 800,00 | |
ФІЗІОТЕРАПІЯ | |||
УФ1 | УХТ статевого члена (1 процедура) | 900.00 | |
УФ2 | УХТ передміхурової залози (1 процедура) | 1250.00 | |
УФ3 | ЛОД терапія | 800.00 | |
УФ4 | Курс лікування УХТ статевого члена (4-6 сеансів) | 3500.00 | |
УФ5 | Курс лікування УХТ передміхуровох залози (4-6 сеансів) | 5000.00 | |
УФ6 | Курс лікування УХТ статевого члена + ЛОД терапія (4-6 сеансів) | 7000.00 | |
УФ7 | Курс лікування УХТ статевого члена + УХТ передміхурової залози + ЛОД терапія (4-6 сеансів) | 10000.00 | |
УФ8 | Масаж простати (один сеанс) | 300,00 | |
КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ | |||
УКП1 | Первинний прийом з УЗД передміхурової залози | 750,00 | |
УКП2 | Пакет «Чек Ап для чоловіків до 40 років» : первинний огляд, УЗД передміхурової залози, сечового міхура, ЗАК, ЗАС, ПЛР на урогенітальні інфекції (PL2215) | 4 000,00 | |
УКП3 | Пакет «Чек Ап для чоловіків після 40 років»: первинний огляд, УЗД передміхурової залози, сечового міхура, ЗАК, ЗАС, ПЛР на урогенітальні інфекції (PL2215), PSA (1011). | 4 100,00 | |
ПРОКТОЛОГІЯ | |||
ПЛ1 | Первинний прийом лікаря-колопроктолога. | 800.00 | |
ПЛ2 | Безкоштовний прийом лікаря-колопроктолога. | 0,00 | |
ПЛ3 | Повторний прийом лікаря-колопроктолога. | 600,00 | |
ПЛ4 | Консультативний прийом лікаря-колопроктолога після регламентованого періоду (через 3 місяці) . | 800.00 | |
ПЛ5 | Взяття біопсії однієї ділянки (панч-біопсія). | 500.00 | |
ПЛ6 | Видалення анального поліпу радіохвилями. | 7 000,00 | |
ПЛ7 | Видалення залишкової шкіри ануса. | 7 000,00 | |
ПЛ8 | Видалення гострих кондилом радіохвильовим методом. | 7 000,00 | |
ПЛ9 | Видалення гострокінцевих кондилом лазером. | 8 000,00 | |
ПЛ10 | Видалення поліпа прямої кишки радіохвильовим методом. | 8 000,00 | |
ПЛ11 | Лазерне лікування геморою 1 стадії. | 19 000,00 | |
ПЛ12 | Лазерне лікування геморою 2 стадії. | 21 000,00 | |
ПЛ13 | Лазерне лікування геморою 3 стадії. | 23 000,00 | |
ПЛ14 | Лазерне лікування зовнішніх гемороїдальних вузлів. | 13 000,00 | |
ПЛ15 | Лазерна вапоризація параректальних нориць. | 20 000,00 | |
ПЛ16 | Лазерне лікування ускладненого геморою. | 25 000,00 | |
ПЛ17 | Лікування гострої тріщини заднього проходу (радіохвилі). | 7 000,00 | |
ПЛ18 | Лікування гострої тріщини заднього проходу (лазерна коагуляція). | 9000.00 | |
ПЛ19 | Лікування хронічної тріщини заднього проходу (радіохвилі). | 12 000,00 | |
ПЛ20 | Лікування хронічної тріщини заднього проходу (лазерна коагуляція). | 15000.00 | |
ПЛ21 | Лікування тромбозу радіохвильовим методом. | 9 000,00 | |
ПЛ23 | Лікування хронічної тріщини заднього проходу (лазерна коагуляція) | 15000.00 | |
ПЛ24 | Плазмоліфтинг періанальної зони | 3000.00 | |
ПЛ25 | Спирт-лідокаїнова блокада | 2500.00 | |
ПЛ26 | Тромбоектомія радіохвильовим методом | 8 000,00 | |
УЗ1 | ПАКЕТ «Органи черевної порожнини і заочеревинного простору»: печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники, сечовий міхур, лімфовузли. | 750.00 | |
УЗ2 | ПАКЕТ «Органи черевної порожнини»: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка. | 650.00 | |
УЗ3 | УЗД щитоподібної залози | 550.00 | |
УЗ4 | УЗД «Сечостатева система чоловіки 1»: Нирки, сечовий міхур, простата (трансабдомінально) із визначенням залишкової сечі. | 750.00 | |
УЗ5 | УЗД «Сечостатева система чоловіки 2»: Нирки, сечовий міхур, простата (трансректально) із визначенням залишкової сечі. | 700.00 | |
УЗ6 | Комплексна УЗД «Сечостатевої системи у чоловіків»: Нирки, сечовий міхур, простата із визначенням залишкової сечі, органи калитки). | 900.00 | |
УЗ7 | УЗД нирок та сечового міхура. | 600.00 | |
УЗ8 | УЗД матки та придатків. | 600.00 | |
УЗ9 | УЗД матки та придатків повторне протягом 1 місяця. | 550.00 | |
УЗ11 | УЗД молочних залоз. | 600.00 | |
УЗ12 | УЗД м’яких тканин однієї анатомічної ділянки. | 300.00 | |
УЗ13 | УЗД лімфовузлів однієї анатомічної ділянки. | 345.00 | |
УЗ14 | Ургентне УЗД органів малого тазу | 2000.00 | |
УЗ 16 | УЗД органів калитки. | 550.00 | |
УЗ 17 | УЗД простати трансректально | 400.00 | |
УЗ26 | Індукція суперовуляції та моніторингу індуктивного циклу із здачею аналізу на естрадіол | 4500.00 | |
УЗ27 | УЗД сечового міхура, передміхурової залози з визначенням залишкової сечі | 550.00 | |
УЗ28 | УЗД після встановлення ВМС | 200.00 | |
УЗД В РЕПРОДУКТОЛОГІЇ | |||
УЗДР1 | УЗД -фолікулометрія (один огляд) | 450,00 | |
УЗДР2 | Контроль овуляції. | 2 000,00 | |
УЗДР3 | УЗД моніторинг ендометрію, домінантного фолікула, визначення імплантаційного вікна в кріоциклі. | 1 700,00 | |
УЗД В УРОЛОГІЇ | |||
УЗДУ1 | УЗД статевого члена (з доплерометрією судин) | 600.00 | |
УЗДУ2 | УЗД органів калитки. | 550,00 | |
УЗДУ3 | УЗД сечового міхура, передміхурової залози з визначенням залишкової сечі | 550.00 | |
УЗДУ4 | УЗД: Нирок та сечового міхура. | 600,00 | |
УЗДУ5 | УЗД «Сечостатева система чоловіки 1»: Нирки, сечовий міхур, простата (трансабдомінально) із визначенням залишкової сечі. | 750,00 | |
УЗДУ6 | Комплексна УЗД «Сечостатевої системи у чоловіків»: Нирки, сечовий міхур, простата із визначенням залишкової сечі, органи калитки). | 900,00 | |
УЗС1 | ПАКЕТ «Органи черевної порожнини і заочеревинного простору»: печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники, сечовий міхур, лімфовузли. | 865.00 | |
УЗС2 | ПАКЕТ «Органи черевної порожнини»: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка. | 710.00 | |
УЗС3 | УЗД щитоподібної залози | 600.00 | |
УЗС5 | УЗД «Сечостатева система чоловіки 2»: Нирки, сечовий міхур, простата (трансректально) із визначенням залишкової сечі. | 700.00 | |
УЗС6 | Комплексна УЗД «Сечостатевої системи у чоловіків»: Нирки, сечовий міхур, простата із визначенням залишкової сечі, органи калитки). | 900.00 | |
УЗС7 | УЗД нирок та сечового міхура. | 600.00 | |
УЗС8 | УЗД матки та придатків. | 700.00 | |
УЗС9 | УЗД матки та придатків повторне протягом 1 місяця. | 635.00 | |
УЗС11 | УЗД молочних залоз. | 600.00 | |
УЗС12 | УЗД м’яких тканин однієї анатомічної ділянки. | 400.00 | |
УЗС13 | УЗД лімфовузлів однієї анатомічної ділянки. | 400.00 | |
УЗС16 | УЗД органів калитки. | 550.00 | |
Е8ПД1 | УЗД вагітності. Перший триместр. | 650.00 | |
Е8ПД2 | УЗД скринінг першого триместру (11+0 – 13+6) | 950.00 | |
Е8ПД3 | УЗД багатоплідної вагітності першого триместру (11+0 -13+6) | 1200.00 | |
Е8ПД4 | УЗД серця плода. | 530.00 | |
Е8ПД5 | УЗД одноплідної вагітності (18-21 тиж.) | 900.00 | |
Е8ПД6 | УЗД багатоплідної вагітності (18-21 тиж.) | 1300.00 | |
Е8ПД7 | Друк 3D зображення на фотопапір | 180.00 | |
Е8ПД7/1 | Друк 3D зображення на фотопапір | 300.00 | |
Е8ПД8 | УЗД одноплідної вагітності другого триместру з доплерометрією. | 850.00 | |
Е8ПД9 | УЗД одноплідної вагітності третього триместру з доплерометрією | 900.00 | |
Е8ПД10 | Доплерометрія багатоплідної вагітності | 650.00 | |
Е8ПД11 | Доплерометрія одноплідної вагітності | 550.00 | |
Е8ПД12 | Цервікометрія. | 500.00 | |
Е8ПД13 | Запис на зовнішній носій (USB-носій + запис) | 600.00 | |
Е8ПД14 | УЗД багатоплідної вагітності другого триместру з доплерометрією. | 1250.00 | |
Е8ПД15 | УЗД багатоплідної вагітності третього триместру з доплерометрією. | 1400.00 | |
Е8ПД16 | Ургентна УЗД вагітності першого триместру. | 2500.00 | |
Е8ПД17 | Ургентна УЗД вагітності другого триместру. | 2500.00 | |
Е8ПД18 | Ургентна УЗД вагітності третього триместру. | 2500.00 | |
КТ1 | Кардіотокографія одного плоду | 450.00 | |
КТ2 | Кардіотокографія двійні | 500.00 | |
ШТ1 | Швидкий струменевий тест для визначення вагітності | 130.00 | |
ШТ2 | Експрес-тест Вільний бета-ХГЛ (free betta-hCG) (Immunoflurescence Assay) Fast Test Kit | 250.00 | |
ШТ3 | Експрес-тест Лютеонізуючий гормон (ЛГ, LH) Fast Test Kit (Immunoflurescence Assay) | 200.00 | |
ШТ4 | Експрес-тест Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Fast Test Kit (Immunoflurescence Assay) | 200.00 | |
ШТ5 | Експрес-тест Антимюллерів гормон (AMH, Mullerian-inhibiting substance, MIS) Fast Test Kit (Immunoflurescence Assay) | 500.00 | |
ШТ6 | Тест на SARSn CoV COVID 19 | 400.00 | |
ШТ7 | ІФА тест Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG antibody Fast Test Kit (Immunoflurescence Assay) | 270.00 | |
ШТ8 | Експрес-тест Д-Дімер D-Dimer Fast Test Kit (Immunoflurescence Assay) | 250.00 | |
ШТ9 | Експрес-аналіз капілярної крові на вміст глюкози | 50.00 | |
ШТ10 | ІФА тест SARS-CoV-2 Antigen Fast Test kit (Immunoflurescence Assay) | 330.00 | |
ШТ11 | Експрес - тест прокальцитонін ( імунофлуоресценція)/PCT Fast Test Kit (Immunoflurescence Assay) | 550.00 | |
ШТ12 | Тест для визначення pH вагінального середовища | 80.00 | |
ШТ13 | Тест для виявлення навколоплідних вод | 755.00 | |
ШТ14 | Тест для визначення кетонів в сечі | 50.00 | |
КТ | Критичні швидкі тести (гепатит C + гепатит В + Syphilis) | 440.00 | |
